
瀏覽量:
1018
筒式柴油打樁錘
1
產品編號
產品描述
柴油打樁錘是目前應用最廣泛的基礎施工設備。它利用柴油機的工作原理和技術,使產品實現連續打樁,有較高的打樁效率。產品結構緊湊,操作和維修方便。
技術參數
型號 | 單位 | DF19 | DF25 | DF30 | DF36 | DF46 | DF50 | DF62 | DF72 | DF80 | DF100 | DF128 |
上活塞重量 | kg | 1900 | 2500 | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 6200 | 7200 | 8000 | 10000 | 12800 |
每次打擊能量 | Nm | 60120- 31330 |
78920-39925 | 95894-49980 | 11459360603 | 156400-72128 | 181500-80000 | 217000-108976 | 247000-127000 | 275300-178000 | 334800-221000 | 426500-376300 |
打擊次數 | 1/min | 36~52 | 36~53 | 36~54 | 36~55 | 36~56 | 35~52 | 35~50 | 36~50 | 36~45 | 36~45 | 36~45 |
作用于樁上最大爆炸力 | kN | 693 | 1304 | 1310 | 1695 | 1695 | 1770 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3600 |
適用樁的最大重量 | kg | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 27000 | 30000 | 40000 | 70000 |
起落架鋼絲繩最大直徑 | mm | Φ20 | Φ22 | Φ23 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ20 | Φ20 | Φ32 |
油消耗 Fuel Consumption | ||||||||||||
柴油 | L/h | 6.5 | 8 | 11.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 19.1 | 21 | 24.8 | 26.3 | 36.6 |
潤滑油 | L/h | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
容積 Volume | ||||||||||||
柴油 | L | 38.3 | 64.7 | 64.7 | 83 | 83 | 81 | 111.5 | 119 | 139 | 139 | 186.9 |
潤滑油 | L | 10 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20.9 | 35 | 36.5 | 47.4 | 47.4 | 53.5 |
乙醇箱 | L | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.8 |
重量 Weight | ||||||||||||
起落架(約重) | kg | 160 | 230 | 230 | 600 | 600 | 600 | 600 | 630 | 1170 | 1170 | 1170 |
柴油錘(約重) | kg | 3750 | 5850 | 6220 | 8200 | 9200 | 10500 | 12200 | 14500 | 16800 | 19300 | 24000 |
外形尺寸 Dimensions | ||||||||||||
柴油錘高度(a) | mm | 4730 | 5260 | 5260 | 5270 | 5270 | 5560 | 5942 | 6000 | 6216 | 6395 | |
帶加長缸錘高度(a1) | mm | 5298 | 5393 | 5393 | 5770 | 5770 | 6616 | 6795 | ||||
下活塞最大外徑(b) | mm | Φ440 | Φ560 | Φ560 | Φ660 | Φ660 | Φ670 | Φ710 | Φ770 | Φ820 | Φ820 | Φ910 |
錘最大寬度(c) | mm | 625 | 700 | 700 | 930 | 930 | 1002 | 980 | 1030 | 1100 | 1100 | 1220 |
導向螺栓中心到錘中心(d) | mm | 280 | 235 | 235 | 275 | 275 | 320 | 380 | 400 | 350 | 350 | 370 |
錘前后最大尺寸(e) | mm | 795 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1120 | 1130 | 1175 | 1376 | 1376 | 1467 |
錘中心到導向中心(f) | mm | 405 | 485 | 485 | 530 | 530 | 544 | 560 | 580 | 720 | 720 | 765 |
樁架導向中心距(g) | mm | 330 | 330 | 330 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 600 | 600 | 600 |
油泵保護板到錘中心(h) | mm | 337 | 380 | 380 | 440 | 440 | 440 | 490 | 510 | 495 | 495 | 560 |
上活塞最大沖程(L) | mm | 3734 | 3842 | 3842 | 3693 | 3693 | 4029 | 4219 | 4086 | 4104 | 4541 | 4560 |
掃二維碼用手機看
上一個
液壓打樁錘
下一個
JB系列步履式打樁架